Distribuzione alimentare per USP/EP/FCC Vitamina E sintetica naturale/tocoferolo al massimo
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | VICTOR NUTRITION |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 500 kg |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000000 kg/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | Vitamina E | Composizione nutriente: | vitamina |
---|---|---|---|
Risorsa: | Naturale | Contenuto di sostanze attive: | >90% |
Pacchetto di trasporto: | 20kgs/drum | Specificità: | USP/EP/FCC |
Origine: | Cina | Codice HS: | 29362800 |
Capacità di alimentazione: | 1500MT/Month | Numero CAS.: | 7695-91-2 |
Formula: | C31H52O3 | Eneici: | 231-710-0 |
Materiale di imballaggio: | Carta | Metodo di conservazione: | Normalmente |
Durata di conservazione: | > 12 mesi | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
L' acetato di DL-alfa-tocoferil è un liquido viscoso oleoso trasparente, incolore e leggermente giallo verdastro.
Identificazione del prodotto
Sinonimo Acetato di tocoferil
Numero CAS. 7695-91-2
EINECS - No, no, no, no. 231-710-0
INCI nome Acetato di tocoferil
Formula chimica: C31H52O3Peso molecolare: 472.75
Specificità







L' acetato di DL-alfa-tocoferil è un liquido viscoso oleoso trasparente, incolore e leggermente giallo verdastro.
Identificazione del prodotto
Sinonimo Acetato di tocoferil
Numero CAS. 7695-91-2
EINECS - No, no, no, no. 231-710-0
INCI nome Acetato di tocoferil
Formula chimica: C31H52O3Peso molecolare: 472.75
Specificità
Articolo 2 | Specificità | Metodo di prova |
1 Descrizione | trasparente, incolore, leggermente verde-giallo, liquido viscoso e oleoso. | Visuale |
2 Identificazione | ||
Una rotazione ottica | -0,01° - +0,01°, Ph.Eur | Ph.Eur 2.2.7 |
B IR | Per conformarsi, Ph.Eur/USP/FCC | Ph.Eur 2.2.24 |
B Reazione del colore | Per conformarsi, USP/FCC | USP |
C Tempo di conservazione, GC | Per conformarsi, USP/FCC | GC |
3 Relazione Sostanze | Ph.Eur 2.2.28 | |
Impurità A | ≤ 0,5%, Ph.Eur | |
Impurità B | ≤ 1,5%, Ph.Eur | |
Impurità C | ≤ 0,5%, Ph.Eur | |
Impurità D ed E | ≤ 1,0%, Ph.Eur | |
Qualsiasi altra impurità | ≤ 0,25%, Ph.Eur | |
Impurità totali | ≤ 2,5%, Ph.Eur | |
4 Acidità | ≤ 1,0 ml, USP/FCC | USP/FCC |
5 Residuo Solventi | Per conformarsi | Ph.Eur 2.4.24 USP < 467> |
6 Pesante metalli Pb | ≤ 2 mg/kg, FCC | AA |
7 Arsenico | ≤ 1 mg/kg (in-house) | ChP 0822 |
8 Acciaio | ≤ 25 mg/kg (in-house) | ICP-MS |
9 Zinc | ≤ 25 mg/kg (in-house) | |
10 Pd | ≤ 5 mg/kg (in-house) | AA |
11 Assaggio | 960,5% - 102,0% Ph.Eur 960,0%-102,0% USP/FCC | Ph.Eur 2.2.28 |
12 *Microbiologica prove | ||
Numero totale di microbi aerobici | ≤ 1000cfu/g, Ph.Eur/USP | USP<61> Ph. Eur.2.6.12 |
Contare i lieviti e le muffe totali | ≤ 100cfu/g, Ph.Eur/USP | |
Escherichia coli | n.d./g, Ph.Eur/USP | USP<62> Ph. Eur.2.6.13 |
Pseudomonas aeruginosa | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
Staphylococcus aureus | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
Bacteria intestinali | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
Salmonella | n.d./10g, Ph.Eur /USP |










Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto