Imballaggio in carta Grado per mangimi Vitamina B9/acido folico per integratori alimentari> 90% Sostanze attive
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | VICTOR NUTRITION |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 500 kg |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000000 kg/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | Acido folico | Composizione nutriente: | vitamina |
---|---|---|---|
Risorsa: | Naturale | Contenuto di sostanze attive: | >90% |
Pacchetto di trasporto: | 25kg/carton | Specificità: | FCC/USP/BP/EP |
Marchio: | Shengda/Tiger | Origine: | Cina |
Codice HS: | 2936290090 | Capacità di alimentazione: | 1500MT/Month |
Numero CAS.: | 59-30-3 | Formula: | C19H19N7O6 |
Eneici: | 200-419-0 | Materiale di imballaggio: | Carta |
Metodo di conservazione: | Normalmente | Durata di conservazione: | > 12 mesi |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Articolo | Specificità | Risultati delle prove |
Caratteristiche | Giallo o giallo arancione Polvere cristallina, inodore | Compliance |
Identificazione | A256/A365:2.80 a 3.00 | 2.86 |
Acqua | NMT8,5% | 7.86% |
Residui di accensione | NMT0,3% | 0.17% |
Purezza cromatografica | NMT2,0% | Conforme |
Impurità organiche volatili | Risponde ai requisiti | Conforme |
Assay ((base anidra) | 970,0% ~ 102,0% | 101.45% |
Conclusioni | Il risultato è conforme alla norma USP35 |























Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto